| No | Tanggal | Username | Nama | Di Transfer |
| 1 | 23-05-2011 | master5 | Heri Purnomo | 2200000,- |
| 18:29:12 | ||||
| 2 | 23-05-2011 | mitrabisnist | Sofian | 61380,- |
| 18:25:16 | ||||
| 3 | 23-05-2011 | nafifa | KAMELIA MALLARANGAN | 60729,- |
| 18:24:55 | ||||
| 4 | 23-05-2011 | Partytour | Siswantoro | 3424780,- |
| 17:14:47 | ||||
| 5 | 23-05-2011 | Agen003 | Wahyudi | 64770,- |
| 15:33:45 | ||||
| 6 | 23-05-2011 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | 69553,- |
| 15:32:49 | ||||
| 7 | 23-05-2011 | order | Yanto Avianto | 121377,- |
| 15:31:51 | ||||
| 8 | 23-05-2011 | admintiket | Beni | 97995,- |
| 15:30:59 | ||||
| 9 | 23-05-2011 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | 51046,- |
| 15:29:51 | ||||
| 10 | 23-05-2011 | tg.uban01 | RIDWAN PANGARIBUAN | 57870,- |
| 15:28:37 | ||||
| 11 | 23-05-2011 | birotiket | Muhammad Fabio | 57972,- |
| 15:27:37 | ||||
| 12 | 23-05-2011 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | 60959,- |
| 15:26:43 | ||||
| 13 | 23-05-2011 | registrasi | Johan Suryantoro | 71452,- |
| 15:25:06 | ||||
| 14 | 23-05-2011 | dotcom | Bali Travel | 52226,- |
| 15:24:12 | ||||
| 15 | 23-05-2011 | yudhatravel | yudanengsih | 62144,- |
| 15:23:14 | ||||
| 16 | 23-05-2011 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | 73662,- |
| 15:21:24 | ||||
| 17 | 23-05-2011 | termurah | Diah R. | 91530,- |
| 15:19:43 | ||||
| 18 | 23-05-2011 | joinbt | muhammad maksum | 121965,- |
| 15:17:55 | ||||
| 19 | 23-05-2011 | kw1travel | Erwindo Tarigan | 52004,- |
| 15:16:47 | ||||
| 20 | 23-05-2011 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | 66118,- |
| 15:15:13 | ||||
| 21 | 23-05-2011 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | 78002,- |
| 15:13:56 | ||||
| 22 | 23-05-2011 | rsuyudi | ROKHMAD SUYUDI | 55960,- |
| 15:12:59 | ||||
| 23 | 23-05-2011 | e-tiket | Rusmali | 81700,- |
| 15:11:45 | ||||
| 24 | 23-05-2011 | asiatour | Asia Tours | 102669,- |
| 15:10:33 | ||||
| 25 | 23-05-2011 | asiatour | Asia Tours | ,- |
| 15:08:35 | ||||
| 26 | 23-05-2011 | bisnisku | Mitra Anda | 72804,- |
| 15:07:43 | ||||
| 27 | 23-05-2011 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | 63784,- |
| 15:06:17 | ||||
| 28 | 23-05-2011 | joinbisnis | Indria Desi Yanti | 50976,- |
| 15:05:21 | ||||
| 29 | 23-05-2011 | bisniskita | M. Iqbal Sain | 68131,- |
| 15:03:59 | ||||
| 30 | 23-05-2011 | dean_ku | Aquilla Travelindo | 54340,- |
| 15:02:36 | ||||
| 31 | 23-05-2011 | antatiket | ANTA UTAMA | 77984,- |
| 14:58:45 | ||||
| 32 | 23-05-2011 | simbol_on | Opri Simbolon | 190156,- |
| 14:57:37 | ||||
| 33 | 23-05-2011 | dewimm | Dewi Puspita Sari | 82278,- |
| 14:56:33 | ||||
| 34 | 23-05-2011 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | 53095,- |
| 14:55:18 | ||||
| 35 | 23-05-2011 | asiatravel | Asia Travel | 89272,- |
| 14:53:30 | ||||
| 36 | 23-05-2011 | KASIATI | KASIATI | 73820,- |
| 14:52:13 | ||||
| 37 | 23-05-2011 | eddyjaya | eddy elminsyah jaya | 79322,- |
| 14:51:01 | ||||
| 38 | 23-05-2011 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | 82365,- |
| 14:49:33 | ||||
| 39 | 23-05-2011 | koesyuzan | mimi koesmiati | 59380,- |
| 14:47:07 | ||||
| 40 | 23-05-2011 | asiatiket | Asia Tiket | 103469,- |
| 14:45:48 | ||||
| 41 | 23-05-2011 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | 55875,- |
| 14:44:43 | ||||
| 42 | 23-05-2011 | e-travel | Masud | 52700,- |
| 14:43:54 | ||||
| 43 | 23-05-2011 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | 70772,- |
| 14:43:00 | ||||
| 44 | 23-05-2011 | agentiket | Jaenal Asrori | 146518,- |
| 14:40:22 | ||||
| 45 | 23-05-2011 | ridhotravel | muhammad ridwan | 71178,- |
| 14:38:19 | ||||
| 46 | 23-05-2011 | txtravel | TX Travel | 107572,- |
| 14:35:49 | ||||
| 47 | 23-05-2011 | grahatiket | Graha Tiket | 113710,- |
| 14:34:44 | ||||
| 48 | 23-05-2011 | asiatours | Asia Tours | 65496,- |
| 14:33:47 | ||||
| 49 | 23-05-2011 | signup | Terminal Tiket | 69077,- |
| 14:32:55 | ||||
| 50 | 23-05-2011 | hafid_travel | Dian Satriadi | 50032,- |
| 14:31:46 | ||||
| 51 | 23-05-2011 | wida_tiket | Edi | 52499,- |
| 14:30:20 | ||||
| 52 | 23-05-2011 | santi | santi septriana | 55120,- |
| 14:28:39 | ||||
| 53 | 23-05-2011 | tiketqu | Romelda Yustina | 50706,- |
| 14:27:40 | ||||
| 54 | 23-05-2011 | naminauka | naminauka | 54880,- |
| 14:26:22 | ||||
| 55 | 23-05-2011 | travel414 | Ishak_FKM_GZ UH 06 | 53133,- |
| 14:25:09 | ||||
| 56 | 23-05-2011 | Isnaldi | Yahya Aldi | 61782,- |
| 14:23:30 | ||||
| 57 | 23-05-2011 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | 1045980,- |
| 14:21:50 | ||||
| 58 | 23-05-2011 | FHtravel | faiq | 123777,- |
| 14:19:24 | ||||
| 59 | 23-05-2011 | travel15 | HARTIL MUSBALI | 62366,- |
| 14:16:04 | ||||
| 60 | 23-05-2011 | CRV_Travel | Ridho Agribisnis Unh | 50710,- |
| 14:13:49 | ||||
| 61 | 23-05-2011 | newasia | Asia Travel | 86972,- |
| 14:10:06 | ||||
| 62 | 23-05-2011 | yoky.siregar | yoky siregar | 67380,- |
| 13:10:49 | ||||
| 63 | 23-05-2011 | SHITS | Support Marketing Bi | 81440,- |
| 13:09:23 | ||||
| 64 | 23-05-2011 | ephun0910 | Evan Utama Malik | 54262,- |
| 13:07:09 | ||||
| 65 | 23-05-2011 | rehoboth | maranatha | 61000,- |
| 13:05:12 | ||||
| 66 | 23-05-2011 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | 116400,- |
| 12:56:02 | ||||
| 67 | 23-05-2011 | anggara | anggara sukma | 613920,- |
| 12:53:54 | ||||
| 68 | 23-05-2011 | tamantrav | Rohwiyanto Camdani | 73000,- |
| 12:36:51 | ||||
| 69 | 23-05-2011 | fannyyohana | anastasia fanny yoha | 74140,- |
| 12:35:25 | ||||
| 70 | 23-05-2011 | chabin | Binta Afriha | 66000,- |
| 12:34:08 |



0 komentar:
Posting Komentar